Zugelassene Nutzung auf der Schießstätte
Gebäude – Druckluftwaffen | |||
Waffengattung | Kaliber/ Energie E0 | Schießbahn | Besonderheit |
Luftpistole, Luftgewehr 10 m | 4,5 mm/ 7,5 J | 1-10 11-20 | |
Zimmerstutzen 15 m | 4,65 mm/ 30 J | 1-10 | |
Raumschießanlage – Feuerwaffen | |||
Waffengattung | Kaliber/ Energie E0 | Schießbahn | Besonderheit |
Kurzwaffen 25 m | Max. Energie 3000 J Kurzwaffenkaliber | 1-5 | Statisches Mehrdistanz-schießen 5, 10, 15, 20 und 25 m |
Vorderladerkurzwaffe 25 m | Max. Energie 3000 J Kurzwaffenkaliber | 1-5 | |
Langwaffen 100 m | Max. Energie 7000 J Langwaffenkaliber | 6-9 |
|
Vorderladerlangwaffe 100 m | Max. Energie 4000 J Langwaffenkaliber | 6-9 | |
Langwaffen 50 m | Max. Energie 7000 J Langwaffenkaliber | 10-15 | Freie Pistole 200 J |
Vorderladerlangwaffe 50 m | Max. Energie 4000 J Langwaffenkaliber | 10-15 |
Verbote
Hartkern-, Leuchtspur-, pyrotechnische oder Flintenlauf-Geschosse sowie Schrot